ka32-S-10-88
二ッ切ヤクミ皿 黒塗天朱
¥850
→
¥425
PAGE DETAIL
CATALOG IMAGE
ORDER ITEMS
ka32-S-10-88
ka32-S-10-89
ka32-S-10-90
ka32-S-10-91
ka32-S-10-92
ka32-S-10-93
ka32-1-560-7
ka32-1-560-8
ka32-S-9-61
ka32-S-9-62
ka32-S-9-7
ka32-S-9-8
ka32-S-9-9
ka32-S-9-10
ka32-M-2-16
ka32-M-6-59
ka32-1-666-1
ka32-M-23-46
ka32-M-33-3
ka32-M-2-18
ka32-M-2-19
ka32-M-2-20
ka32-1-560-16
ka32-S-8-84
ka32-S-8-85
ka32-S-9-55
FAQ
割烹漆器カタログでは、商品の材質を記号で表示しています。
| 記号 | 樹脂名 | 耐熱温度 | 洗浄機 |
|---|---|---|---|
| A | ABS樹脂・熱可塑性樹脂 | 60℃ | 不可(変形のおそれ) |
| TA | 耐熱ABS樹脂 | 80℃ | 可(電子レンジ不可) |
| ST | 超耐熱ABS樹脂 | 90℃ | 可(消毒保管庫対応) |
| MT | 極耐熱ABS樹脂 | 90〜105℃ | 可(消毒保管庫対応) |
| F | フェノール樹脂 | 80℃ | 可 |
| 木質 | 木粉混合樹脂・熱硬化性樹脂 | 70〜80℃ | 要注意(特殊塗装なしは剥離) |
| M | 熱硬化性樹脂・メラミン樹脂/ユリア樹脂 | 70〜100℃ | 要注意(落とすと割れる) |
| TM | 熱硬化特殊樹脂 | 80℃ | 可 |
| PC | ポリカーボネート | 100℃ | 可(消毒保管庫対応) |
| TR | トライタン | 100℃ | 可 |
| P.P | ポリプロピレン樹脂 | 80℃ | 可(傷つきやすい) |
| FRP | FRP樹脂・熱硬化性樹脂 | 120℃ | 可(消毒保管庫対応) |
| 木 | 木製品 | ー | 不可(ぬるま湯で手洗い。本漆塗は熱湯で変色に注意) |
| AL/SL | アルミ/ステンレス | ー | ー |
| PET | ペット樹脂 | 100℃ | 可 |
| SPS | SPS(シンジオタクチックポリスチレン)樹脂 | 240℃ | 可(主にエコ箸に使用) |
| PBT | PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂 | 150℃ | 可 |
※記号は割烹漆器カタログ独自の表示方法です(一般的な樹脂略号と異なる場合があります)。ご不明な点はお問い合わせください。