ka32-W-3-86
ABSロクロ目丼 黒内朱
¥1,700
→
¥850
PAGE DETAIL
CATALOG IMAGE
ORDER ITEMS
ka32-W-3-86
ka32-W-3-87
ka32-W-3-88
ka32-W-6-55
ka32-W-6-56
ka32-S-7-47
ka32-S-7-48
ka32-S-7-49
ka32-S-8-94
ka32-S-8-95
ka32-S-8-96
ka32-1-192-1
ka32-S-8-46
ka32-1-192-3
ka32-S-8-48
ka32-1-192-4A
ka32-S-8-49A
ka32-1-192-5
ka32-S-8-50
ka32-1-546-22
ka32-W-11-13
ka32-S-10-8
ka32-S-10-9
ka32-1-546-13
ka32-1-546-14
FAQ
割烹漆器カタログでは、商品の材質を記号で表示しています。
| 記号 | 樹脂名 | 耐熱温度 | 洗浄機 |
|---|---|---|---|
| A | ABS樹脂・熱可塑性樹脂 | 60℃ | 不可(変形のおそれ) |
| TA | 耐熱ABS樹脂 | 80℃ | 可(電子レンジ不可) |
| ST | 超耐熱ABS樹脂 | 90℃ | 可(消毒保管庫対応) |
| MT | 極耐熱ABS樹脂 | 90〜105℃ | 可(消毒保管庫対応) |
| F | フェノール樹脂 | 80℃ | 可 |
| 木質 | 木粉混合樹脂・熱硬化性樹脂 | 70〜80℃ | 要注意(特殊塗装なしは剥離) |
| M | 熱硬化性樹脂・メラミン樹脂/ユリア樹脂 | 70〜100℃ | 要注意(落とすと割れる) |
| TM | 熱硬化特殊樹脂 | 80℃ | 可 |
| PC | ポリカーボネート | 100℃ | 可(消毒保管庫対応) |
| TR | トライタン | 100℃ | 可 |
| P.P | ポリプロピレン樹脂 | 80℃ | 可(傷つきやすい) |
| FRP | FRP樹脂・熱硬化性樹脂 | 120℃ | 可(消毒保管庫対応) |
| 木 | 木製品 | ー | 不可(ぬるま湯で手洗い。本漆塗は熱湯で変色に注意) |
| AL/SL | アルミ/ステンレス | ー | ー |
| PET | ペット樹脂 | 100℃ | 可 |
| SPS | SPS(シンジオタクチックポリスチレン)樹脂 | 240℃ | 可(主にエコ箸に使用) |
| PBT | PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂 | 150℃ | 可 |
※記号は割烹漆器カタログ独自の表示方法です(一般的な樹脂略号と異なる場合があります)。ご不明な点はお問い合わせください。