ka32-1-59-1
清風長手木目盆 黒天朱 尺1寸
¥930
→
¥465
PAGE DETAIL
CATALOG IMAGE
ORDER ITEMS
ka32-1-59-1
ka32-1-59-2
ka32-1-59-3
ka32-1-59-4
ka32-1-59-5
ka32-1-59-10
ka32-1-59-6
ka32-1-59-7
ka32-1-59-8
ka32-1-59-9
ka32-1-59-11
ka32-1-59-12
ka32-1-59-13
ka32-1-59-14
ka32-1-59-15
ka32-B-36-56
ka32-B-36-57
ka32-B-36-58
ka32-B-36-59
ka32-B-36-60
ka32-1-59-16
ka32-1-59-17
ka32-1-59-18
ka32-1-59-19
ka32-1-59-20
ka32-1-59-21
ka32-1-59-22
ka32-1-59-23
ka32-1-59-24
ka32-1-59-25
ka32-1-59-26
ka32-1-59-27
ka32-1-59-28
ka32-1-59-29
ka32-1-59-30
ka32-1-59-31
ka32-1-59-32
ka32-1-59-33
ka32-1-59-34
ka32-1-59-35
ka32-1-59-36
FAQ
割烹漆器カタログでは、商品の材質を記号で表示しています。
| 記号 | 樹脂名 | 耐熱温度 | 洗浄機 |
|---|---|---|---|
| A | ABS樹脂・熱可塑性樹脂 | 60℃ | 不可(変形のおそれ) |
| TA | 耐熱ABS樹脂 | 80℃ | 可(電子レンジ不可) |
| ST | 超耐熱ABS樹脂 | 90℃ | 可(消毒保管庫対応) |
| MT | 極耐熱ABS樹脂 | 90〜105℃ | 可(消毒保管庫対応) |
| F | フェノール樹脂 | 80℃ | 可 |
| 木質 | 木粉混合樹脂・熱硬化性樹脂 | 70〜80℃ | 要注意(特殊塗装なしは剥離) |
| M | 熱硬化性樹脂・メラミン樹脂/ユリア樹脂 | 70〜100℃ | 要注意(落とすと割れる) |
| TM | 熱硬化特殊樹脂 | 80℃ | 可 |
| PC | ポリカーボネート | 100℃ | 可(消毒保管庫対応) |
| TR | トライタン | 100℃ | 可 |
| P.P | ポリプロピレン樹脂 | 80℃ | 可(傷つきやすい) |
| FRP | FRP樹脂・熱硬化性樹脂 | 120℃ | 可(消毒保管庫対応) |
| 木 | 木製品 | ー | 不可(ぬるま湯で手洗い。本漆塗は熱湯で変色に注意) |
| AL/SL | アルミ/ステンレス | ー | ー |
| PET | ペット樹脂 | 100℃ | 可 |
| SPS | SPS(シンジオタクチックポリスチレン)樹脂 | 240℃ | 可(主にエコ箸に使用) |
| PBT | PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂 | 150℃ | 可 |
※記号は割烹漆器カタログ独自の表示方法です(一般的な樹脂略号と異なる場合があります)。ご不明な点はお問い合わせください。